Gipahaom nga Aluminum Channel Profile Para sa LED, Led Aluminum Profile
Deskripsyon sa mga Produkto
| Materyal ug Temperatura | Aluminum Alloy 6063-T5,6061-T6 |
| Sumbanan sa Pelikula | Anodized:7-23 μ , Powder coating: 60-120 μ , Electrophoresis film: 12-25 μ. |
| Pagtambal sa Ibabaw | Nahuman sa Gilingan, Anodizing, Powder Coating, Elektroforesis, Lugas sa Kahoy, Pagpanghaplas, Pagsipilyo, ug uban pa. |
| Kolor | Pilak, Champage, Bronse, Bulawan, Itom, Sand coating, Anodized Acid ug alkali o Customized. |
| Gitas-on | 5.8M o Gi-customize. |
| Gibag-on | 0.4mm-20mm o Gi-customize. |
| Aplikasyon | Pagtukod ug Konstruksyon ug Dekorasyon. |
| Tipo sa profile | 1. Mga profile sa bintana ug pultahan nga nag-slide; 2. Mga profile sa bintana ug pultahan nga casement; 3. Mga profile nga aluminyo para sa suga nga LED; 4. Mga profile nga aluminyo nga gihaklapan og Tile; 5. Profile sa kurtina sa bungbong; 6. Mga profile sa insulasyon sa pagpainit nga aluminyo; 7. Lingin/Kwadrado nga Kinatibuk-ang mga profile; 8. Heat sink nga aluminyo; 9. Uban pang mga profile sa industriya. |
| Tibuok kinabuhi | Anodized sulod sa 12-15 ka tuig sa gawas, Powder coating sulod sa 18-20 ka tuig sa gawas. |
| Makina sa Pag-extrude | 600-3600 ka tonelada tanan sa 6 ka linya sa extrusion. |
| Bag-ong mga Molde | Pag-abli sa bag-ong agup-op mga 7-10 ka adlaw |
| Kaarang | Output 1000 ka tonelada kada bulan. |
| Lawom nga Pagproseso | CNC / Pagputol / Pagsumbag / Pagsusi / Pag-tap / Pagbarina / Paggaling |
| Sertipikasyon | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008; 2. GB/T28001-2001 (lakip ang tanang sumbanan sa OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; 4. GMC. |
| MOQ | 500 kgs. Kasagaran 10-12 ka tonelada para sa 20'FT; 20-23 ka tonelada para sa 40HQ. |
| Bayad | 1. T/T: 30% nga deposito, ang balanse bayran sa dili pa ang paghatud; 2. L/C: ang balanse nga dili mabawi nga L/C sa pagtan-aw. |
| OEM | Magamit. |
Istruktura ug Espisipikasyon sa Produkto
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








